La série TP-DC Compact intègre des modules de charge intelligents de nouvelle génération de 20 kW, 30 kW et 40 kW, offrant des configurations de puissance flexibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Conçue pour répondre aux besoins des véhicules de tourisme et de logistique commerciale de petite et moyenne taille, elle offre une solution de recharge efficace et adaptable, idéale pour les applications résidentielles et professionnelles.
La série de chargeurs compacts TP-DC adopte des modules de charge intelligents de nouvelle génération 20/30/40kW, permettant de
une sélection flexible de la puissance en fonction des besoins du client. Conçue pour répondre aux besoins de charge des petites et moyennes entreprises.
et les véhicules logistiques, elle fournit des solutions de recharge adaptées aux scénarios des ménages et des entreprises.
Configuration flexible de l'alimentation
Choisissez parmi les modules de puissance 20kW, 30kW ou 40kW pour créer une solution de charge parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre budget.
Performance à haut rendement
Découvrez des temps de charge plus rapides grâce à une plage de tension étendue et une capacité de charge supérieure qui maximise les performances pour une grande variété de véhicules.
Réduction des coûts d'exploitation
Conçue pour une consommation d'énergie ultra-faible tant en mode de charge active qu'en mode veille, elle permet de réduire considérablement les dépenses d'exploitation à long terme.
Conception compacte et mobile
L'unité légère et mobile permet un déploiement polyvalent pour une recharge d'urgence ou une utilisation flexible sur plusieurs sites.
Modèle de produit | TP-DC 20kW | TP-DC 30kW | TP-DC 40kW |
Puissance nominale | 20kW | 30kW | 40kW |
Options de montage | Conception tout-en-un avec mobilité des roues | Conception tout-en-un avec mobilité des roues | Conception tout-en-un avec mobilité des roues |
Dimensions | 690×553×250mm | 690×553×250mm | 690×553×250mm |
Longueur du câble de chargement | Longueur du câble par défaut : 5 mètres | Longueur du câble par défaut : 5 mètres | Longueur du câble par défaut : 5 mètres |
Tension d'entrée | AC380V±10%, 50±1Hz | AC380V±10%, 50±1Hz | AC380V±10%, 50±1Hz |
Plage de tension de sortie | DC50-1000V | DC50-1000V | DC50-1000V |
Courant de sortie | 0-66.7A | 0-100A | 0-133.3A |
Interface utilisateur | Écran tactile couleur haute luminosité de 7 pouces | Écran tactile couleur haute luminosité de 7 pouces | Écran tactile couleur haute luminosité de 7 pouces |
Méthodes de chargement | Plug & Charge / Chargement contrôlé par l'écran | Plug & Charge / Chargement contrôlé par l'écran | Plug & Charge / Chargement contrôlé par l'écran |
Méthodes de connexion | Ethernet, réseau complet 4G (en option) | Ethernet, réseau complet 4G (en option) | Ethernet, réseau complet 4G (en option) |
Normes de conformité | GB/T 18487-2023 ; GB/T 27930-2023 ; NB/T 33001-2018 ; NB/T 33008-2018 ; GB/T 34657-2017 ; IEC 61851-2017 ; IEC 62196 | GB/T 18487-2023 ; GB/T 27930-2023 ; NB/T 33001-2018 ; NB/T 33008-2018 ; GB/T 34657-2017 ; IEC 61851-2017 ; IEC 62196 | GB/T 18487-2023 ; GB/T 27930-2023 ; NB/T 33001-2018 ; NB/T 33008-2018 ; GB/T 34657-2017 ; IEC 61851-2017 ; IEC 62196 |
Environnement opérationnel | Température : -20℃~+50℃, Humidité : 5%~95% sans condensation, Altitude : <2000m | Température : -20℃~+50℃, Humidité : 5%~95% sans condensation, Altitude : <2000m | Température : -20℃~+50℃, Humidité : 5%~95% sans condensation, Altitude : <2000m |
Protection électrique | Détection de la température du pistolet de chargement, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les défauts à la terre, protection contre les surchauffes, protection contre les surintensités, verrouillage contre les sous-tensions, protection contre la foudre, etc. | Détection de la température du pistolet de chargement, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les défauts à la terre, protection contre les surchauffes, protection contre les surintensités, verrouillage contre les sous-tensions, protection contre la foudre, etc. | Détection de la température du pistolet de chargement, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les défauts à la terre, protection contre les surchauffes, protection contre les surintensités, verrouillage contre les sous-tensions, protection contre la foudre, etc. |
Indice de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 |
MTBF | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
Assistance routière d'urgence
Fournir un démarrage rapide aux VE en panne, permettant une charge rapide pour que les conducteurs reprennent la route sans avoir besoin d'une dépanneuse.
Gestion dynamique de la flotte et de la logistique
Déplacez le chargeur vers les véhicules n'importe où dans un dépôt ou une aire de stationnement, offrant ainsi une charge flexible sans le coût de l'installation de plusieurs stations fixes.
Soutien aux événements et aux sites temporaires
Déployer des infrastructures de recharge instantanée lors d'événements en plein air, sur des plateaux de tournage, des chantiers de construction ou dans des lieux improvisés pour prendre en charge les véhicules et les équipements électriques.
Concessionnaires automobiles et centres d'entretien
Rechargez rapidement les VE n'importe où sur le terrain ou dans l'aire de service, en améliorant l'efficacité du flux de travail et en préparant les véhicules à l'essai ou à la livraison.


Avec une puissance de charge de 20 à 40 kW, notre station de charge rapide permet de recharger rapidement et efficacement les véhicules électriques.

Notre station de recharge est construite avec des composants de haute qualité et répond à des normes de sécurité strictes, ce qui garantit aux conducteurs une expérience de recharge sûre et fiable.

Conçue pour la recharge en déplacement, notre station est compacte et légère, ce qui la rend facile à transporter.

Notre station prend en charge plusieurs interfaces de charge, notamment Ccs2 、Ccs1.CHAdeMo、GBT, ce qui garantit la compatibilité avec un large éventail de modèles de véhicules électriques.
