Die TP-DC Compact Series umfasst intelligente Lademodule der nächsten Generation mit 20 kW, 30 kW und 40 kW und bietet flexible Leistungskonfigurationen, die den spezifischen Kundenanforderungen entsprechen. Sie wurde für die Bedürfnisse kleiner bis mittelgroßer Personen- und kommerzieller Logistikfahrzeuge entwickelt und bietet eine effiziente und anpassungsfähige Ladelösung, die sich sowohl für private als auch für Unternehmensanwendungen eignet.
Die kompakten DC-Ladegeräte der TP-DC-Serie verwenden intelligente 20/30/40-kW-Lademodule der nächsten Generation, die Folgendes ermöglichen
flexible Leistungsauswahl entsprechend den Kundenanforderungen. Konzipiert für den Ladebedarf von kleinen und mittleren
Personen- und Logistikfahrzeugen bietet es Ladelösungen, die sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen geeignet sind.
Flexible Leistungskonfiguration
Wählen Sie zwischen 20kW-, 30kW- oder 40kW-Leistungsmodulen, um eine Ladelösung zu schaffen, die perfekt zu Ihren spezifischen Anforderungen und Ihrem Budget passt.
Hocheffiziente Leistung
Erleben Sie schnellere Ladezeiten mit einem erweiterten Spannungsbereich und einer überlegenen Ladekapazität, die die Leistung für eine Vielzahl von Fahrzeugen maximiert.
Reduzierte Betriebskosten
Entwickelt für einen extrem niedrigen Energieverbrauch sowohl im aktiven Lade- als auch im Standby-Modus, was die langfristigen Betriebskosten erheblich senkt.
Kompaktes und mobiles Design
Die leichte, bewegliche Einheit lässt sich vielseitig einsetzen, sei es zum Aufladen im Notfall oder für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten.
Produktmodell | TP-DC 20kW | TP-DC 30kW | TP-DC 40kW |
Nennleistung | 20kW | 30kW | 40kW |
Montage-Optionen | All-in-One-Design mit Radmobilität | All-in-One-Design mit Radmobilität | All-in-One-Design mit Radmobilität |
Abmessungen | 690×553×250mm | 690×553×250mm | 690×553×250mm |
Länge des Ladekabels | Standardkabellänge: 5 Meter | Standardkabellänge: 5 Meter | Standardkabellänge: 5 Meter |
Eingangsspannung | AC380V±10%, 50±1Hz | AC380V±10%, 50±1Hz | AC380V±10%, 50±1Hz |
Ausgangsspannungsbereich | DC50-1000V | DC50-1000V | DC50-1000V |
Ausgang Strom | 0-66.7A | 0-100A | 0-133.3A |
Benutzeroberfläche | 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Helligkeit | 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Helligkeit | 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Helligkeit |
Aufladeverfahren | Plug & Charge / Bildschirmgesteuertes Aufladen | Plug & Charge / Bildschirmgesteuertes Aufladen | Plug & Charge / Bildschirmgesteuertes Aufladen |
Verbindungsmethoden | Ethernet, 4G-Vollnetz (optional) | Ethernet, 4G-Vollnetz (optional) | Ethernet, 4G-Vollnetz (optional) |
Einhaltung der Normen | GB/T 18487-2023; GB/T 27930-2023; NB/T 33001-2018; NB/T 33008-2018; GB/T 34657-2017; IEC 61851-2017; IEC 62196 | GB/T 18487-2023; GB/T 27930-2023; NB/T 33001-2018; NB/T 33008-2018; GB/T 34657-2017; IEC 61851-2017; IEC 62196 | GB/T 18487-2023; GB/T 27930-2023; NB/T 33001-2018; NB/T 33008-2018; GB/T 34657-2017; IEC 61851-2017; IEC 62196 |
Betriebsumgebung | Temperatur: -20℃~+50℃, Luftfeuchtigkeit: 5%~95% nicht kondensierend, Höhenlage: <2000m | Temperatur: -20℃~+50℃, Luftfeuchtigkeit: 5%~95% nicht kondensierend, Höhenlage: <2000m | Temperatur: -20℃~+50℃, Luftfeuchtigkeit: 5%~95% nicht kondensierend, Höhenlage: <2000m |
Elektrischer Schutz | Temperaturerkennung der Ladepistole, Über- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz, Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Unterspannungssperre, Blitzschutz usw. | Temperaturerkennung der Ladepistole, Über- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz, Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Unterspannungssperre, Blitzschutz usw. | Temperaturerkennung der Ladepistole, Über- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz, Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Unterspannungssperre, Blitzschutz usw. |
IP-Bewertung | IP20 | IP20 | IP20 |
MTBF | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Notfall-Pannenhilfe
Schnelle Starthilfe für liegengebliebene E-Fahrzeuge, damit die Fahrer ohne Abschleppwagen wieder auf die Straße kommen.
Dynamisches Flotten- und Logistikmanagement
Stellen Sie das Ladegerät an einem beliebigen Ort in einem Depot oder auf einem Parkplatz auf, um flexibles Laden ohne die Kosten für die Installation mehrerer fester Stationen zu ermöglichen.
Unterstützung für Veranstaltungen und temporäre Standorte
Sofortige Ladeinfrastruktur bei Veranstaltungen im Freien, an Filmsets, Baustellen oder Pop-up-Standorten, um Elektrofahrzeuge und -geräte zu unterstützen.
Autohäuser und Servicezentren
Sie können E-Fahrzeuge überall auf dem Gelände oder in der Werkstatt schnell aufladen, die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern und Fahrzeuge für Testfahrten oder die Auslieferung vorbereiten.


Mit einer Ladeleistung von 20-40 kW ermöglicht unsere Schnellladestation ein schnelles und effizientes Aufladen von Elektrofahrzeugen.

Unsere Ladestation besteht aus hochwertigen Komponenten und erfüllt strenge Sicherheitsstandards, um ein sicheres und zuverlässiges Ladeerlebnis für die Fahrer zu gewährleisten.

Unsere Station wurde für das Aufladen unterwegs entwickelt und ist kompakt und leicht, so dass sie einfach zu transportieren ist.

Unsere Station unterstützt mehrere Ladeschnittstellen, darunter Ccs2 、Ccs1.CHAdeMo、GBT, was die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Elektrofahrzeugmodellen gewährleistet.
